新車登録から現在までの点検整備記録と燃費の推移(満タン法)を以下に示す。
人間でいうところの定期的な健康診断結果。
点検整備記録
日付 | 距離 (km) |
内容 | 備考 |
---|---|---|---|
'93.10.30 | - | 新規登録 | - |
'93.12.3 | 1,550 | 1か月定期点検 | Vリブドベルト分A、PブレーキA、ホイールナットT |
'93.12.30 | 2,987 | - | エンジンオイルX(Castrol GTX-7[15W-40])、オイルエレメントX |
'94.1.8 | 3,375 | - | ATFX(SUBARU) |
'94.2.10 | 5,269 | 6か月定期点検 | タイヤ空気圧A、冷却水L、タイヤローテーション |
'94.3.27 | 7,875 | - | エンジンオイルX(BP VervisPlus[10W-40])、オイルエレメントX |
'94.7.3 | 13,075 | - | エンジンオイルX(BP VervisPlus[10W-40])、オイルエレメントX |
'94.10.1 | 17,536 | - | エンジンオイルX(BP VervisPlus[10W-40])、オイルエレメントX |
'94.10.28 | 18,889 | 12か月定期点検 | タイヤ空気圧A、ホイールナットT、点火プラグ分C、低速及び加速の状態A、冷却水L |
'95.1.4 | 22,906 | - | エアクリーナエレメントX(FORZA) |
'95.1.7 | 23,049 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'95.1.14 | 23,270 | - | タイヤX(FALKEN GRβ)、ストラット分X(KAYABA NewSR) |
'95.2.3 | 24,256 | - | ブレーキパッド分X(ENDLESS NA-S) |
'95.2.11 | 24,670 | - | ブレーキフルードX(DOT4) |
'95.4.20 | 27,652 | 6か月定期点検 | VリブドベルトA、PブレーキA、タイヤ空気圧A、ホイールナットT、点火プラグ分C、冷却水分A、 |
'95.5.27 | 29,860 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX、ATFX |
'95.7.11 | 33,048 | - | マフラーX(FUJITSUBO LEGALIS) |
'95.8.17 | 34,786 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'95.10.7 | 33,048 | - | エアクリーナX(MAX) |
'95.10.19 | 37,816 | 12か月定期点検 | ブレーキパッド分X(ENDLESS NA-S)、ホイールナットT、エンジンオイル漏れ(右ロッカーP/K)分X、マフラ取付けの緩みT、冷却水分X |
'95.12.7 | 39,886 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'96.4.18 | 44,876 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'96.5.8 | 45,641 | - | タイヤX(Bridgestone G'GRID) |
'96.8.14 | 49,293 | - | ブレーキパッド分X(ENDLESS NA-S)、ブレーキフルードX(DOT4) |
'96.8.28 | 50,005 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'96.10.16 | 51,935 | 24か月定期点検 | VリブドベルトX、燃料装置リンク機構の状態L、BATターミナルT、PブレーキA、ホイールアライメントA、エンジンオイル漏れ(左右ロッカーP/K)分X |
'96.12.26 | 54,524 | - | バッテリX(Panasonic 75D23L) |
'97.1.10 | 55,045 | - | エンジンオイルX(BP VervisStrada[5W-40])、オイルエレメントX |
'97.6.2 | 60,066 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'97.6.2 | 60,385 | - | ATFX(UNOCAL) |
'97.7.12 | 61,360 | - | ブレーキパッド分X(ENDLESS NA-Y)、ブレーキフルードX(DOT4) |
'97.10.3 | 65,530 | 12か月定期点検 | ブレーキパッド分C、ホイールナットT |
'97.10.13 | 65,806 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'97.11.9 | 66,809 | - | ストラット分X(GAB SuperHP) |
'98.3.2 | 71,586 | - | エンジンオイルX(elf Super Sporti XJ[15W-50])、オイルエレメントX |
'98.5.24 | 74,828 | - | プラグコードX(ULTRA) |
'98.6.21 | 76,488 | - | エンジンオイルX(Mobil1[5W-30])、オイルエレメントX |
'98.6.25 | 76,729 | - | タイヤX(DUNLOP LEMANS) |
'98.7.18 | 77,856 | - | ディスクロータ分X |
'98.8.23 | 80,381 | - | 点火プラグ分X(NGK VX) |
'98.9.6 | 80,917 | - | エアクリーナエレメントX(FORZA)、エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'98.10.10 | 82,379 | - | Fブレーキパッド分X(ENDLESS NA-Y) |
'98.10.17 | 82,610 | 24か月定期点検 | ブレーキパッド分C、ホイールナットT、F左ドライブシャフトUJブーツ分X、Fストレーナ分X、ISCバルブ分C、ヘッドライトA |
'98.12.12 | 84,713 | - | エンジンオイルX([10W-30]) |
'98.12.19 | 84,931 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'99.2.20 | 87,196 | - | F右ドライブシャフトDOJ&UJブーツ分X、FスタビライザブッシュX |
'99.3.15 | 88,255 | - | タイミングベルト分X(含む、テンショナ、アイドラ、カムシール、クランクシール)、ATF分X(WAKO'S T3)、ラジエータホースX、冷却水X、ブレーキフルードX(WAKO'S BF4) |
'99.5.1 | 89,891 | - | エンジンオイルX(TOTAL ZZ-X EURO[15W-40])、オイルエレメントX |
'99.5.8 | 90,426 | - | Rブレーキパッド分X(ENDLESS NA-Y) |
'99.7.16 | 92,657 | - | エアクリーナエレメントX(SUBARU) |
'99.9.5 | 94,932 | - | エンジンオイルX(Valvoline VR1[20W-50])、オイルエレメントX |
'99.11.5 | 97,394 | 12か月定期点検 | VリブドベルトX、ブレーキパッド分C、ホイールナットT |
'99.11.26 | 98,127 | - | バッテリX(BOSCH SRX 80D23L) |
'00.1.15 | 100,128 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'00.2.5 | 100,976 | - | RスタビライザブッシュX |
'00.5.13 | 104,536 | - | ATFX(WAKO'S T3) |
'00.6.4 | 105,323 | - | エンジンオイルX(DUCKHAMS NA sports[5W-40])、オイルエレメントX |
'00.10.7 | 110,031 | - | エンジンオイルX(TOTAL ZZ-X 6000EURO[15W-40])、オイルエレメントX、エアクリーナエレメントX(SUBARU) |
'00.10.14 | 110,298 | 24か月定期点検 | ブレーキパッド分C、ホイールナットT、ヘッドライトA、デファレンシャルギアオイルX、ミッションマウントX |
'00.12.28 | 113,115 | - | Fブレーキキャリパ&サポート分X(2ポット)、Fディスクロータ分X、Fブレーキパッド分X(AP)、ブレーキホースX、ブレーキフルードX(WAKO'S BF4) |
'01.2.24 | 115,096 | - | エンジンオイルX(TOTAL ZZ-X 6000EURO[15W-40])、オイルエレメントX |
'01.5.18 | 118,112 | - | タイヤX(YOKOHAMA DNA dB) |
'01.6.21 | 119,007 | - | VリブドベルトX |
'01.7.28 | 120,555 | - | エンジンオイルX(elf Comfort Cruise[5W-40])、オイルエレメントX |
'01.9.20 | 122,729 | - | Fブレーキパッド分X(ENDLESS NA-Y) |
'01.10.25 | 124,037 | 12か月定期点検 | VリブドベルトA、ホイールナットT |
'02.1.5 | 126,701 | - | エンジンオイルX(Castrol XF-08[10W-40])、オイルエレメントX |
'02.1.18 | 127,041 | - | バッテリX(AC Delco 75D23L) |
'02.4.28 | 131,328 | - | エンジンオイルX(elf Comfort Cruise[5W-40])、オイルエレメントX |
'02.5.24 | 132,137 | - | ISCバルブ分C |
'02.6.1 | 132,538 | - | ブレーキパッド分X(日清紡ブレーキ) |
'02.7.4 | 134,122 | - | エアクリーナエレメントX(SUBARU) |
'02.7.20 | 134,866 | - | ATFX(WAKO'S T3) |
'02.9.29 | 137,925 | - | エンジンオイルX(SUBARU[5W-30])、オイルエレメントX |
'02.10.4 | 138,104 | - | 左右ギヤボックスアダプタX |
'02.10.12 | 138,419 | 24か月定期点検 | VリブドベルトX、バッテリ端子T、エアクリーナエレメント分C、Pブレーキ引きしろA、ブレーキパッド分C、ホイールナットT、ブレーキフルード分X(WAKO'S BF4)、タイヤ空気圧A、冷却水L、エンジンオイルL、ヘッドライトA、クランクプーリX、A/CアイドラプーリX |
'02.12.18 | 141,030 | - | エンジンオイルX(BP VervisPlus[10W-40])、オイルエレメントX、冷却水X、レベルゲージOリングX、ATホースX、ATFA、ラジエータクッションX、TベルトカバーX |
'03.7.9 | 148,011 | - | エンジンオイルX(BP VervisArk[5W-40])、オイルエレメントX |
'03.10.15 | 151,445 | 12か月定期点検 | 点火プラグ分X(DENSO VK22)、ホイールナットT |
'04.1.4 | 154,247 | - | エンジンオイルX(BP VervisArk[5W-40])、オイルエレメントX |
'04.7.10 | 159,045 | - | エンジンオイルX(WAKO'S ProStage[20W-50])、オイルエレメントX、ATFX(WAKO'S HyperS) |
'04.11.5 | 161,520 | 24か月定期点検 | VリブドベルトX、バッテリ端子T、エアクリーナエレメント分X、Pブレーキ引きしろA、ブレーキパッド分C、ホイールナットT、タイヤ空気圧A、冷却水L、エンジンオイルL、ISCバルブ分X、ヘッドライトA、マフラーX |
'05.12.16 | 167,393 | 12か月定期点検 | ブレーキパッド分C、VリブドベルトA、ホイールナットT、タイヤ空気圧A、冷却水L、エンジンオイルX(SUBARU) |
'06.6.21 | 169,656 | - | バッテリX(BOSCH MEGA POWER 85D23L) |
'06.10.27 | 171,800 | 24か月定期点検 | バッテリ端子T、エアクリーナエレメント分C、Pブレーキ引きしろA、ブレーキパッド分C、ホイールナットT、タイヤ空気圧A、冷却水L、エンジンオイルX、ヘッドライトA |
'07.4.25 | 173,794 | - | タイヤX(PIRELLI P6000) |
'07.5.10 | 174,004 | - | ディスクロータ分X、ブレーキパッド分X(ENDLESS SS-Y) |
'07.11.3 | 177,441 | 12か月定期点検 | ホイールナットT、タイヤ空気圧A、冷却水L、エンジンオイルX(SUBARU)、オイルエレメントX |
'08.10.23 | 183,935 | 24か月定期点検 | バッテリ端子T、エアクリーナエレメント分C、ブレーキパッド分C、ホイールナットT、タイヤ空気圧A、冷却水X、エンジンオイルX(WAKO'S SM)、オイルエレメントX、ATFX(HS)、ブレーキフルードX(DOT4)、FデフオイルX(75/90)、Rデフオイル(75/95) |
'09.11.3 | 190,501 | 12か月定期点検 | エアクリーナエレメント分C、ブレーキパッド分C、ホイールナットT、タイヤ空気圧A、ドライブシャフト連結部T、マフラ取部T、遮熱板取付T、冷却水L、エンジンオイルX(SUBARU)、タイヤローテーションA |
'10.9.14 | 195,795 | - | Fブレーキパッド分X(ENDLESS SS-Y) |
'10.10.29 | 196,303 | 24か月定期点検 | バッテリ端子T、エアクリーナエレメント分C、Fブレーキパッド分C、Rブレーキパッド分X、ホイールナットT、タイヤ空気圧A、冷却水L、エンジンオイルX(WAKO'S SM)、オイルエレメントX、ブレーキフルードX(DOT4)、FデフオイルX(75/90)、VベルトX、タイヤローテーションA、ストラット分X(Bilstein)、4輪アライメントA |
燃費の推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 |
6.87 | 6.68 | 6.69 | 7.38 | 7.53 | 7.04 | 7.12 | 7.23 | 6.58 | 7.56 | 6.94 | 7.03 |
1995 |
(注1) 6.83 |
6.30 | 6.24 | 6.87 | 7.09 | 7.61 | (注2) 7.08 |
5.81 | 7.21 | (注3) 6.47 |
6.59 | 6.41 |
1996 |
5.99 | 5.84 | 6.30 | 6.56 | 7.15 | 6.70 | 5.89 | 6.37 | 6.59 | 6.36 | 6.92 | 5.88 |
1997 |
6.64 | (注4) 5.95 |
6.38 | 6.68 | 6.83 | 5.91 | 6.19 | 7.34 | 6.22 | 6.84 | 7.08 | 6.47 |
1998 |
(注5) 8.10 |
(注6) 6.54 |
6.12 | 6.97 | 6.81 | 7.56 | 6.98 | 7.65 | (注7) 6.34 |
6.47 | 6.93 | 6.16 |
1999 |
(注8) 7.03 |
6.37 | (注9) 6.69 |
7.04 | 7.16 | 6.00 | (注10) 5.68 |
6.65 | 6.56 | 6.41 | 6.33 | 6.61 |
2000 |
(注11) 7.00 |
6.49 | 7.08 | (注12) 6.52 |
6.59 | 6.34 | 5.77 | 6.78 | 6.16 | 6.66 | 6.32 | 6.24 |
2001 |
(注13) 6.67 |
5.98 | 6.39 | 6.64 | (注14) 7.89 |
8.11 | 5.71 | 6.22 | 7.81 | 7.42 | 7.09 | 7.05 |
2002 |
(注15) 7.90 |
7.03 | 6.69 | 7.20 | 6.77 | (注16) 7.43 |
6.30 | 6.69 | 7.40 | 6.81 | 7.59 | 6.76 |
2003 |
(注17) 6.65 |
6.69 | 6.32 | 7.00 | (注18) 7.34 |
6.62 | 6.59 | 6.23 | 6.34 | 6.77 | 6.94 | 6.38 |
2004 |
(注19) 6.82 |
6.60 | 7.07 | (注20) 5.84 |
6.93 | 5.84 | 7.01 | 6.37 | 7.29 | - | 5.45 | 6.43 |
2005 |
(注21) 5.36 |
4.77 | 5.79 | 8.42 | 4.64 | 5.34 | 4.93 | 7.18 | 5.65 | 5.68 | 5.61 | 5.25 |
2006 |
5.91 | 5.64 | (注22) 6.11 |
5.28 | 6.20 | 5.03 | 4.81 | 5.64 | 7.51 | - | 5.73 | 5.20 |
2007 |
5.29 | 4.64 | 5.94 | 5.32 | 6.94 | 5.74 | 4.82 | 6.37 | 6.40 | 6.16 | 6.15 | 5.78 |
2008 |
5.98 | 6.09 | 6.67 | 6.16 | 7.05 | 6.50 | 5.94 | 6.80 | 7.51 | 8.06 | 5.48 | 5.44 |
2009 |
7.69 | 5.56 | 5.49 | 7.06 | 6.95 | 6.23 | 5.70 | 6.24 | 7.31 | 7.97 | 6.46 | 6.77 |
2010 |
6.68 | 5.57 | 5.97 | 7.36 | 6.60 | 6.97 | 5.31 | 6.01 | 7.14 | 5.78 | 6.22 | 5.09 |
注1:1995年1月タイヤを195/65R14から205/50R16に交換 |
注2:1995年7月マフラをFUJITSUBO LEGALISに交換 |
注3:1995年10月エアクリーナをMAX POWER FILTERに交換 |
注4:1997年2月SUPER AFCを装着 |
注5:1998年1月タイヤを195/65R14(スタッドレス)に交換 |
注6:1998年2月タイヤを205/50R16に交換 |
注7:1998年9月エアクリーナエレメントをFORZAに交換 |
注8:1999年1月タイヤを195/65R14(スタッドレス)に交換 |
注9:1999年3月タイヤを205/50R16に交換 |
注10:1999年7月エアクリーナエレメントを純正に交換 |
注11:2000年1月タイヤを195/65R14(スタッドレス)に交換 |
注12:2000年4月タイヤを205/50R16に交換 |
注13:2001年1月タイヤを195/65R15(スタッドレス)に交換 |
注14:2001年5月タイヤを195/60R15に交換 |
注15:2002年1月タイヤを195/65R15(スタッドレス)に交換 |
注16:2002年6月タイヤを195/60R15に交換 |
注17:2003年1月タイヤを185/65R15(スタッドレス)に交換 |
注18:2003年5月タイヤを195/60R15に交換 |
注19:2004年1月タイヤを185/65R15(スタッドレス)に交換 |
注20:2004年4月タイヤを195/60R15に交換 |
注21:2005年1月タイヤを185/65R15(スタッドレス)に交換 |
注22:2006年3月タイヤを195/60R15に交換 |
月単位最高燃費 | 8.11 | 1211km/ 149.3l |
---|---|---|
月単位最低燃費 | 4.64 | 254km/ 54.8l |
給油単位最高燃費 | 11.72 | 491km/ 41.9l |
給油単位最低燃費 | 4.64 | 254km/ 54.8l |