| ¡¡–@Ed—Ê | |
|---|---|
| ‘S’·(mm) | 4,620 |
| ‘S•(mm) | 1,690 |
| ‘S‚(mm) | 1,500 |
| Žº“à’·(mm) | 1,820 |
| Žº“à•(mm) | 1,415 |
| Žº“à‚(mm) | 1,205 |
| ƒzƒC[ƒ‹ƒx[ƒX(mm) | 2,580 |
| ƒgƒŒƒbƒh[‘O](mm) | 1,460 |
| ƒgƒŒƒbƒh[Œã](mm) | 1,450 |
| Å’á’nã‚(mm) | 160 |
| ŽÔ—¼d—Ê(kg) | 1,360 |
| æŽÔ’èˆõ(–¼) | 5 |
| ŽÔ—¼‘d—Ê(kg) | 1,635 |
| ¡«”\ | |
| Ŭ‰ñ“]”¼Œa(m) | 5.2 |
| ”R—¿Á”ï—¦(km/l) [10ƒ‚[ƒh”R”ï(‰^—AÈR¸’l)] |
9.0 |
| ”R—¿Á”ï—¦(km/l) [60km’è’n‘–s”R”ï(‰^—AÈ“Ío’l)] |
16.2 |
| ¡ƒGƒ“ƒWƒ“ | |
| Œ^Ž® | EJ20 |
| Ží—Þ | …•½‘ÎŒü4‹C“›DOHC |
| “àŒa~s’ö(mm) | 92~75 |
| ‘”r‹C—Ê(cc) | 1,994 |
| Å‚o—Í[ƒlƒbƒg](ps/rpm) | 140/6,500 |
| Å‘åƒgƒ‹ƒN(kg-m/rpm) | 18.0/5,000 |
| ”R—¿‹Ÿ‹‹‘•’u | EGI(ƒ}ƒ‹ƒ`ƒ|ƒCƒ“ƒgE ƒV[ƒPƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒCƒ“ƒWƒFƒNƒVƒ‡ƒ“) |
| ”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê(l) | 60 |
| ”R—¿Ží—Þ | –³‰”ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ƒKƒ\ƒŠƒ“ |
| ¡“®—Í“`’B‘•’u | |
| •Ï‘¬‹@Œ`Ž® | E-4AT:‘Oi4‘¬ Œã‘Þ1‘¬ |
| •Ï‘¬”ä(‘æ1‘¬) | 2.785 |
| •Ï‘¬”ä(‘æ2‘¬) | 1.545 |
| •Ï‘¬”ä(‘æ3‘¬) | 1.000 |
| •Ï‘¬”ä(‘æ4‘¬) | 0.694 |
| •Ï‘¬”ä(Œã‘Þ) | 2.272 |
| Œ¸‘¬”ä | 4.444 |
| ¡ƒXƒeƒAƒŠƒ“ƒO | |
| Ž•ŽÔŒ`Ž® | ƒ‰ƒbƒN&ƒsƒjƒIƒ“ |
| ƒMƒ„”ä(ƒI[ƒo[ƒI[ƒ‹) | 16.5 |
| ¡Œœ‰Ë‘•’u | |
| ‘O—Ö | ƒXƒgƒ‰ƒbƒgŽ®“Æ—§Œœ‰Ë |
| Œã—Ö | ƒXƒgƒ‰ƒbƒgŽ®“Æ—§Œœ‰Ë |
| ¡§“®‘•’u | |
| ŽåƒuƒŒ[ƒLŒ`Ž® | 2Œn“–ûˆ³Ž®(”{—Í‘•’u•t) |
| ‘OƒuƒŒ[ƒL | ƒxƒ“ƒ`ƒŒ[ƒeƒbƒhƒfƒBƒXƒN |
| ŒãƒuƒŒ[ƒL | ƒfƒBƒXƒN |
| ’“ŽÔƒuƒŒ[ƒLŒ`Ž® | ‹@ŠBŽ®Œã2—Ö§“® |
* LEGACY Touring Wagon (DŒ^) ƒJƒ^ƒƒO ‚æ‚è
| [ 擪‚É–ß‚é ] | [ Car‚É–ß‚é ] |